獲獎名稱 | 主要完成人 | 獲獎類別 | 獲獎等級 | 授獎部門 | 獲獎時間 |
自由振動模像差標征法及波前矯正技術研究 | 王海仁、左營喜、鄭憲忠、姚大志 | 江蘇省天文學會科學技術獎 | 二等獎 | 江蘇省天文學會 | 2022 |
中國小望遠鏡陣列CSTAR | 袁祥巖、朱鎮熹等 | 江蘇省科學技術獎 | 三等獎 | 江蘇省人民政府 | 2021 |
基于高精度脈澤天體測量的銀河系旋臂結構研究 | 徐燁等 | 國家自然科學獎 | 二等獎 | 國務院 | 2020 |
系外行星形成和動力學演化研究 | 季江徽等 | 江蘇省科學技術獎 | 二等獎 | 江蘇省人民政府 | 2020 |
自適應光學新型壓電變形鏡力學控制理論與方法研究 | 王海仁等 | 江蘇省科學技術獎 | 三等獎 | 江蘇省人民政府 | 2020 |
悟空號暗物質粒子探測器 | 常進等 | 江蘇省科學技術獎 | 一等獎 | 江蘇省人民政府 | 2018 |
人造天體的精密光學測量方法 | 孫榮煜等 | 江蘇省科學技術獎 | 二等獎 | 江蘇省人民政府 | 2018 |
嫦娥二號伽馬射線譜儀 | 常進等 | 江蘇省科學技術獎 | 三等獎 | 江蘇省人民政府 | 2016 |
粒子激發X射線譜儀在嫦娥三號巡視探測器中的應用 | 常進(3)等 | 北京市科技進步獎 | 二等獎 | 北京市人民政府 | 2015 |
“高能電子宇宙射線能譜超出”的發現 | 常進等 | 國家自然科學獎 | 二等獎 | 國務院 | 2012 |
空間探測暗物質粒子 | 常進等 | 江蘇省科學技術獎 | 一等獎 | 江蘇省人民政府 | 2011 |
近地天體望遠鏡工程系統 | 楊捷興等 | 江蘇省科學技術獎 | 二等獎 | 江蘇省人民政府 | 2010 |
甚長基線干涉脈澤天體測量研究銀河系的旋臂結構 | 徐燁(2)等 | 教育部科技進步獎 | 一等獎 | 教育部 | 2009 |
物理改變世界 | 陸埮等 | 國家科學技術進步獎 | 二等獎 | 國務院 | 2008 |
JK863-2008GJB73004 | 趙長印(6)等 | 國家科技進步獎 | 二等獎 | 國務院 | 2008 |
嫦娥一號衛星伽瑪射線譜儀 | 常進等 | 江蘇省科技進步獎 | 二等獎 | 江蘇省人民政府 | 2008 |
繞月探測工程 | 常進(35)等 | 國家特等獎 | 國務院 | 2008 | |
3毫米波段多譜線系統 | 楊戟等 | 國家科學技術進步獎 | 二等獎 | 科技部 | 2006 |
太陽和空間等離子體中的動力學阿爾文波與電子能化機制 | 吳德金等 | 省部科學技術進步獎 | 一等獎 | 江蘇省人民政府 | 2006 |
3毫米波段多譜線系統 | 楊戟等 | 省部科學技術進步獎 | 一等獎 | 青海省人民政府 | 2005 |
科研成果